PORTARIA GM/MPO Nº 259, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência Social, e da Integração e do Desenvolvimento Regional; e da Advocacia-Geral da União, crédito suplementar no valor de R$ 10.730.000,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.408, de 2 de fevereiro de 2023, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, caput, incisos II, alínea "a"; III, alínea "h"; e V, da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, e no art. 50, § 2º, da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022, resolve:
Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023), em favor dos Ministérios da Previdência Social, e da Integração e do Desenvolvimento Regional; e da Advocacia-Geral da União, crédito suplementar no valor de R$ 10.730.000,00 (dez milhões, setecentos e trinta mil reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXO I
33000 - Ministério da Previdência Social
33201 - Instituto Nacional do Seguro Social
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2214 2585 | Serviço de Reabilitação Profissional | 09 271 | 10.000.000 | ||||||
| 2214 2585 0001 | Serviço de Reabilitação Profissional - Nacional | 09 271 | 10.000.000 | ||||||
| Segurado reabilitado (unidade): 2.000 | S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1002 | 10.000.000 | ||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 10.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.000.000 | ||||||||
53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
53101 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 04 122 | 250.000 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 04 122 | 250.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 250.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 250.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 250.000 | ||||||||
63000 - Advocacia-Geral da União
63101 - Advocacia-Geral da União
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 218Y | Despesas Judiciais da União, de suas Autarquias e Fundações Públicas | 03 122 | 480.000 | ||||||
| 0032 218Y 0001 | Despesas Judiciais da União, de suas Autarquias e Fundações Públicas - Nacional | 03 122 | 480.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 480.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 480.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 480.000 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 10 122 | 240.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 10 122 | 240.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 6 | 1444 | 240.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 240.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 240.000 | ||||||||
44000 - Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 18 122 | 240.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 18 122 | 240.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 240.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 240.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 240.000 | ||||||||
53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
53101 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 250.000 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 250.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 250.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 250.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 250.000 | ||||||||
55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
55101 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Adm. Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5035 21DP | Transferência de Renda Relativa aos Benefícios e Auxílios do Programa Auxílio Brasil (Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021) | 08 244 | 10.000.000 | ||||||
| 5035 21DP 0001 | Transferência de Renda Relativa aos Benefícios e Auxílios do Programa Auxílio Brasil (Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021) - Nacional | 08 244 | 10.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1002 | 10.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 10.000.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.000.000 | ||||||||